RESULTADO
Los datos ingresados son incorrectos
TARIFARIO
Tasa de Interés moneda extranjera
| Plazo | Tasa de pizarra |
|---|---|
| 30 días | 0.05 % |
| 60 días | 0.20 % |
| 90 días | 0.35 % |
| 180 días | 0.75 % |
| 270 días | 1.10 % |
| 360 días | 1.50 % |
| 540 días | 1.85 % |
| 720 días | 2.00 % |
| 1080 días | 2.35 % |
| 1800 días | 2.45 % |
Tasa de Interés moneda nacional
| Plazo | Tasa de pizarra |
|---|---|
| 30 días | 0.10 % |
| 60 días | 0.50 % |
| 90 días | 1.00 % |
| 180 días | 4.90 % |
| 270 días | 2.20 % |
| 360 días | 6.00 % |
| 540 días | 6.10 % |
| 720 días | 6.20 % |
| 1080 días | 4.00 % |
| 1800 días | 4.10 % |
